Gifts, Art, Baby, Home, Fitness, Kitchen, Camping All-In Offer: EUR 4.00/piece | 18 SKUs | 14 Brands
Gifts, Art, Baby, Home, Fitness, Kitchen, Camping All-In Offer: EUR 4.00/piece | 18 SKUs | 14 Brands
Mixed ProductsProduct SKU: ADM-MMAY0QVE-JFFH
Price: €4.00
Profit Calculator
You pay €4.00/unit — retail value is €35.00/unit
Conservative (80%)
€24
sell @ €28.00/unit
Realistic (100%)
€31
sell @ €35.00/unit
Optimistic (120%)
€38
sell @ €42.00/unit
* Estimates based on typical resale margins. Actual results may vary based on market conditions.
Description
1. PRICE
| # | Brand | Product | EAN | Min | Max | RRP RON | Offer | Disc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intrend | Cutie cadou creativa Handmade 20x17x13cm Negru | 4260654230048 | 96 | 300 | 59.99 | EUR 4 | -67% |
| 2 | Tritart | Set Vopsele Acrilice 12 Perli 2 Palete 14 Vopsele 252ml | 7426773018067 | 240 | 500 | 59.99 | EUR 4 | -67% |
| 3 | Navaris | Bara magnetica unelte 60x5cm 15kg accesorii montat Alb/Negru | 4063004262801 | 60 | 300 | 59.99 | EUR 4 | -67% |
| 4 | Luka&Lily | Patura Pufoasa Milestone Bebelusi 100x150cm Catifea/Flanel v1 | 850035523063 | 100 | 300 | 99.99 | EUR 4 | -80% |
| 5 | Luka&Lily | Patura Pufoasa Milestone Bebelusi 100x150cm Catifea/Flanel v2 | 850035523056 | 80 | 600 | 99.99 | EUR 4 | -80% |
| 6 | TeamObsidian | Husa impermeabila 1-3 biciclete XXL Oxford 300D UV negru | 842520100422 | 100 | 500 | 59.99 | EUR 4 | -67% |
| 7 | Elixir Glassware | Set 2 pahare premium Cristal 414ml degustari nunta aniversari | 662187717494 | 20 | 600 | 79.99 | EUR 4 | -75% |
| 8 | Jemidi | Draperie Elfie Opac cu Inele 140x245cm Gri Poliester | 4056825059101 | 20 | 100 | 77.98 | EUR 4 | -74% |
| 9 | Jemidi | Draperie cu rejansa 140x245cm Gri Poliester | 4056825050054 | 20 | 100 | 77.98 | EUR 4 | -74% |
| 10 | Intrend | Set Vopsele Acrilice 14 culori 18ml/tub Caiet desen A4 5 pensule | 4260654230185 | 120 | 200 | 69.99 | EUR 4 | -71% |
| 11 | GBL | Set 4 roti pivotante transport 50mm franare argintiu 200kg | 6004052918433 | 100 | 1,000 | 69.99 | EUR 4 | -71% |
| 12 | Belle Vous | Set 6 recipiente alimentare plastic fara BPA 300ml-1800ml | 5061014884890 | 50 | 200 | 69.99 | EUR 4 | -71% |
| 13 | KURTZY | Set 8 organizatoare 20x10x8cm plastic BPA-free maner frigider | 5060490956657 | 50 | 200 | 69.99 | EUR 4 | -71% |
| 14 | Enno Vatti | Poster razuibil 100 Idei activitati cupluri Bucket List | 4779042631348 | 72 | 200 | 49.99 | EUR 4 | -60% |
| 15 | H+S | Set mape documente 30buc A4 plastic transparent capsa | 4262367021944 | 50 | 200 | 49.99 | EUR 4 | -60% |
| 16 | Navaris | Set 2 Dus solar camping cu furtun si robinet 20L Negru | 4063004203293 | 20 | 100 | 49.99 | EUR 4 | -60% |
| 17 | H+S | Set 10 markere metalice cu vopsea varf pasta pictura desen | 0799475475825 | 100 | 300 | 33.99 | EUR 4 | -41% |
| 18 | HappyPo | Dus intim calatorie portabil pentru toaleta Albastru | 4260628150327 | 99 | 99 | 33.99 | EUR 4 | -41% |
- Flat rate: EUR 4.00/piece across all 18 SKUs
- RRP range: 33.99 – 99.99 RON
- Average RRP: ~65.21 RON (~EUR 13.04)
- Average discount off RRP: ~69%
2. MARGINS
| Scenario | Sell Price | Acquisition | Gross Margin/unit | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| Marketplace at 75% RRP | ~48.91 RON avg | ~20.00 RON | ~28.91 RON | ~59% |
| Marketplace at 50% RRP | ~32.61 RON avg | ~20.00 RON | ~12.61 RON | ~39% |
| B2B wholesale at 30% RRP | ~19.56 RON avg | ~20.00 RON | ~-0.44 RON | loss |
| Bulk clearance at 20% RRP | ~13.04 RON avg | ~20.00 RON | ~-6.96 RON | loss |
Note: Acquisition EUR 4.00 = ~20.00 RON. Strong margin at 75% RRP (~59%). Solid at 50% RRP (~39%). At 30% RRP the lot averages near break-even, but premium items (Luka&Lily blankets at 99.99, Elixir crystal glasses at 79.99, Jemidi drapes at 77.98) remain profitable even at 30% RRP. The lower-RRP items (H+S markere 33.99, HappyPo 33.99) need 60%+ RRP to be viable — best suited for marketplace at near-retail pricing.
Full lot at minimum quantities (~1,397 pcs):
- Acquisition: ~EUR 5,588
- Revenue at 75% RRP: ~66,549 RON (~EUR 13,310)
- Revenue at 50% RRP: ~44,366 RON (~EUR 8,873)
Full lot at maximum quantities (~5,799 pcs):
- Acquisition: ~EUR 23,196
- Revenue at 75% RRP: ~300,080 RON (~EUR 60,016)
- Revenue at 50% RRP: ~200,053 RON (~EUR 40,011)


