Mixed Branded Lot - Home, Fitness, Art, Personal Care, Pet, Kitchen All-In Offer: EUR 3.00/piece | 29 SKUs | 15 Brands
Mixed Branded Lot - Home, Fitness, Art, Personal Care, Pet, Kitchen All-In Offer: EUR 3.00/piece | 29 SKUs | 15 Brands
Mixed ProductsProduct SKU: ADM-MMAWZGL3-759C
Price: €3.00
Profit Calculator
You pay €3.00/unit — retail value is €29.99/unit
Conservative (80%)
€21
sell @ €23.99/unit
Realistic (100%)
€27
sell @ €29.99/unit
Optimistic (120%)
€33
sell @ €35.99/unit
* Estimates based on typical resale margins. Actual results may vary based on market conditions.
Description
1. PRICE
| # | Brand | Product | EAN | Min | Max | RRP RON | Offer | Disc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tritart | Sapun pensule 40g Vegan | 7426773013635 | 100 | 400 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 2 | Camden | Perie barba lemn nuc par mistret | 4260495660011 | 120 | 1,000 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 3 | H+S | Set agatatoare tablouri 53pcs PVC Alb | 0799475475559 | 100 | 1,500 | 71.17 | EUR 3 | -79% |
| 4 | Amazy | Set 9 Foi copt permanenta reutilizabile 36x42cm | 4260344038435 | 100 | 600 | 66.99 | EUR 3 | -78% |
| 5 | high pulse | Set antrenament extensor 7acc scripete yoga | 4260665176304 | 99 | 500 | 66.99 | EUR 3 | -78% |
| 6 | Belle Vous | Set 2 huse pantofi reutilizabile impermeabile M40-43 | 5061014885620 | 60 | 100 | 59.99 | EUR 3 | -75% |
| 7 | Tritart | Set 15 Vopsele acrilice cu pensula 288ml Multicolor | 4260608380638 | 100 | 400 | 59.99 | EUR 3 | -75% |
| 8 | H+S | Set Profesional Reparatii Ceasuri 360pcs otel inox | 0799475468834 | 150 | 500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 9 | H+S | Set 150 tacamuri biodegradabile lemn | 0799475475634 | 120 | 1,500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 10 | Tritart | Set 24 pensule pictura varf fin par sintetic | 4260608380218 | 160 | 1,500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 11 | Your Perfect Day | Carte Aspeti Nunta 180g 32pag Alb/Auriu | 5060535840095 | 150 | 900 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 12 | Everest Fitness | Rola cilindru masaj spuma EPP 30x15cm + genta (B8V) | 4260448134200 | 75 | 500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 13 | Everest Fitness | Perna echilibru ortopedica gonflabila O33cm Gri | 4260448133302 | 40 | 100 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 14 | Everest Fitness | Perna echilibru ortopedica gonflabila O33cm Turcoaz | 4260448133661 | 40 | 100 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 15 | Everest Fitness | Perna echilibru ortopedica gonflabila O33cm Negru | 4260448132718 | 50 | 300 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 16 | Everest Fitness | Rola cilindru masaj spuma EPP 30x15cm + genta (DY4) | 4260448133739 | 96 | 500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 17 | H+S | Set mapa documente plic 30buc A4 plastic Multicolor | 0799475474583 | 100 | 1,500 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 18 | Navaris | Set 2 boluri ceramica pisici anti-alunecare Verde | 4063004225967 | 48 | 100 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 19 | Intrend | Set carioci profesionale caligrafie 6 varf flex + pensula | 4260654230680 | 144 | 500 | 44.99 | EUR 3 | -67% |
| 20 | KINCMAX | Racleta curatare geam S Otel Negru | 4262366950726 | 120 | 1,000 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 21 | Benevolence LA | Lumanare premium soia Coacaze rosii Vanilie 45h | 6941947802447 | 126 | 600 | 49.99 | EUR 3 | -70% |
| 22 | Hawerk | Set piatra ascutit cutite 240/1000 20x5x1cm | 4260608380607 | 100 | 1,000 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 23 | Art-n-Fly | Caiet schite 100 coli A4 spirala alb | 0008523889355 | 100 | 1,000 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 24 | KINCMAX | Racleta curatare geam M Otel Negru | 4262366950740 | 150 | 1,500 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 25 | Intrend | Set 6 pensule pictat cu rezervor apa reincarcabile | 4260654230062 | 150 | 500 | 39.99 | EUR 3 | -62% |
| 26 | H+S | Set 8 paie reutilizabile cu 2 perii curatare 20cm | 0799475475368 | 100 | 500 | 30.0 | EUR 3 | -50% |
| 27 | Tritart | Bloc de desen 300g A4 Alb | 7426773013918 | 100 | 1,000 | 30.0 | EUR 3 | -50% |
| 28 | Tritart | Set 55 planse razuibile efect curcubeu 13x19cm | 4260608381345 | 100 | 1,000 | 30.0 | EUR 3 | -50% |
| 29 | PURAVA | Set 2 ventuze silicon masaj gat/fata/corp | 8719326156002 | 100 | 100 | 24.99 | EUR 3 | -40% |
- Flat rate: EUR 3.00/piece across all 29 SKUs
- RRP range: 24.99 - 71.17 RON
- Average RRP: ~47.41 RON (~EUR 9.48)
- Average discount off RRP: ~68%
2. MARGINS
| Scenario | Sell Price | Acquisition | Gross Margin/unit | Margin % |
|---|---|---|---|---|
| Marketplace at 75% RRP | ~35.56 RON avg | ~15.00 RON | ~20.56 RON | ~58% |
| Marketplace at 50% RRP | ~23.71 RON avg | ~15.00 RON | ~8.71 RON | ~37% |
| B2B wholesale at 30% RRP | ~14.22 RON avg | ~15.00 RON | ~-0.78 RON | ~0% |
| Bulk clearance at 20% RRP | ~9.48 RON avg | ~15.00 RON | ~-5.52 RON | loss |
Note: Acquisition EUR 3.00 = ~15.00 RON. Strong margin at 75% and 50% RRP. At 30% RRP (~14.17 RON avg) the lot approaches break-even on average - however high-RRP items (H+S hooks 71.17, Amazy 66.99, high pulse 66.99) remain profitable even at 30% RRP. Below 20% RRP is loss territory across the board. This lot rewards marketplace sellers who can achieve 50-75% RRP consistently.
Full lot at minimum quantities (~2,998 pcs):
- Acquisition: ~EUR 8,994
- Revenue at 75% RRP: ~105,416 RON (~EUR 21,083)
- Revenue at 50% RRP: ~70,277 RON (~EUR 14,055)
Full lot at maximum quantities (~20,700 pcs):
- Acquisition: ~EUR 62,100
- Revenue at 75% RRP: ~735,966 RON (~EUR 147,193)
- Revenue at 50% RRP: ~490,644 RON (~EUR 98,129)


